ул. Орджоникидзе, 25 а.
Работаем без выходных:
Пн- Пт с 9:00 до 20:00
Сб - Вс с 9:00 до 15:00
В данном разделе вы сможете ознакомиться с ценами на услуги в МЦ «Неокортекс». Обращаем ваше внимание, что наш медицинский центр предлагает обследование и лечение не только для жителей Хабаровска, но и для иногородних граждан.
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях * |
|---|---|---|
| 1 | Консультация невролога | 2500,0 |
| 2 | Консультация ортопеда | 2500,0 |
| 3 | Консультация психиатра КМН Орлова Н.В. | 2700,0 |
| 4 | Консультация психиатра КМН Орлова Н.В. (повторная 1 месяц) | 2000,0 |
| 5 | Консультация специалиста Гуломов М.Г. (взрослый) | 3500,0 |
| 6 | Консультация специалиста Гуломов М.Г. | 3000,0 |
| 7 | Консультация физиотерапевта | 1000,0 |
| 8 | Консультация психолога КПН Колесникова Г.Ю. | 3500,0 |
| 9 | Консультация психолога | 2200,0 |
| 10 | Консультация нейропсихолога | 2200,0 |
| 11 | Консультация логопеда | 2200,0 |
| 12 | Консультация логопеда (взрослый) | 2500,0 |
| 13 | Консультация специалиста + разработка программы «ВЧТ» | 2200,0 |
| 14 | Консультация дефектолога | 2200,0 |
| 15 | Консультация специалиста (онлайн) | 1500,0 |
| 16 | Электроэнцефалограмма | 1500,0 |
| 17 | Реоэнцефалография | 1500,0 |
| 18 | Зрительные вызванные потенциалы | 1300,0 |
| 19 | Слуховые вызванные потенциалы (длиннолатентные / коротколатентные) | 1300,0 |
| 20 | Когнитивные вызванные потенциалы | 1300,0 |
| 21 | Кожные вегетативные вызванные потенциалы | 1500,0 |
| 22 | Нейромиография мышц (верхние / нижние конечности) | 3000,0 |
| 23 | Ночной видеомониторинг сна (Видео ЭЭГ) | 8500,0 |
| 24 | Дневной видеомониторинг сна (Видео ЭЭГ) | 4000,0 |
| 25 | Оценка уровня развития по шкале KID и RCDI-2000 | 500,0 |
| 26 | Тест «Векслера» | 3000,0 |
| 27 | Тест «Когнитивные функции» | 2500,0 |
| 28 | Нейропсихологическое тестирование | 3000,0 |
| 29 | Высокочастотная терапия звуком | 2500,0 |
| 30 | Высокочастотная терапия звуком (индивидуальное занятие) | 3500,0 |
| 31 | Микрополяризация зон головного и спинного мозга | 1000,0 |
| 32 | Биоакустическая коррекция головного мозга | 1000,0 |
| 33 | Биоакустическая коррекция головного мозга (взрослый) | 1200,0 |
| 34 | Имитатор опорной нагрузки подошвенный «Корвит» (20 мин.) | 700,0 |
| 35 | Электрофорез | 600,0 |
| 36 | Электрофорез назальный | 500,0 |
| 37 | Транслигвальная стимуляция | 1000,0 |
| 38 | Кислородная терапия | 250,0 |
| 39 | Лечебный массаж (45 мин.) | 1500,0 |
| 40 | Лечебный массаж взрослый (45 мин.) | 2000,0 |
| 41 | Электростатический массаж (15 мин.) | 500,0 |
| 42 | Лечебная физкультура (45 мин.) | 1500,0 |
| 43 | Коррекционное занятие логопеда (45 мин.) | 1500,0 |
| 44 | Коррекционное занятие логопеда (взрослый) | 2000,0 |
| 45 | Логопедический массаж с элементами зондового (30 минут) | 1200,0 |
| 46 | Коррекционное занятие дефектолога | 1500,0 |
| 47 | Коррекционное занятие дефектолога (групповое) | 1000,0 |
| 48 | Коррекционное занятие психолога | 1500,0 |
| 49 | Коррекционное занятие нейропсихолога | 1500,0 |
| 50 | НейроБос | 1800,0 |
| 51 | НейроБос (абонемент) | 1600,0 |
* Актуальность стоимости услуг на текущий момент Вы можете уточнять у администратора по тел. (4212) 24-12-21.
Эффект идеи - Поддержка и продвижение сайта
Заполните пожалуйста все поля, мы свяжемся с вами для консультации или звоните нам +7 4212 24-12-21
Заполните пожалуйста все поля, мы свяжемся с вами для консультации или звоните нам +7 4212 24-12-21
Заполните пожалуйста все поля, мы свяжемся с вами для консультации или звоните нам +7 4212 24-12-21